| 01.41Морфология на еритроцитите | 2.90 лв. | €1.48 |
| ПКК | 5.00 лв. | €2.55 |
| 01.40ДКК | 4.00 лв. | €2.04 |
| 01.03 СУЕ | 2.00 лв. | €1.02 |
| ПКК с ДКК апаратно | 7.00 лв. | €3.57 |
| ПКК-3 диф | 5.00 лв. | €2.55 |
| Хемоглобинови фракции | 17.00 лв. | €8.67 |
| 01.41Морфология на еритроцити | 2.90 лв. | €1.48 |
| Продукт | Цена | |
| 01.04 Време на кървене | 1.50 лв. | €0.77 |
| 01.05 Протромбинов индекс РТ | 5.50 лв. | €2.81 |
| 01.06 АРТТ | 5.50 лв. | €2.81 |
| 01.07 Фибриноген | 4.50 лв. | €2.30 |
| Време съсирване | 1.00 лв. | €0.51 |
| Протеин С | 41.00 лв. | €20.91 |
| Свободен протеин S | 47.00 лв. | €23.97 |
| Антитромбин III | 36.00 лв. | €18.36 |
| D-dimer | 20.00 лв. | €10.20 |
| Продукт | Цена | |
| Урина -белтък | 1.00 лв. | €0.51 |
| Урина -кетони | 1.00 лв. | €0.51 |
| Урина – глюкоза | 0.80 лв. | €0.41 |
| Урина -рН | 1.00 лв. | €0.51 |
| Урина – относително тегло | 1.50 лв. | €0.77 |
| Урина- белтък, захар, билирубин, уробилиноген | 1.80 лв. | €0.92 |
| Урина-белтък, захар , седимент | 2.20 лв. | €1.12 |
| Урина-обшо химично изследване 10 | 4.50 лв. | €2.30 |
| Урина-алб,захар,билир,уробил,седимент | 3.00 лв. | €1.53 |
| Калции количествено опр в 24h урина | 4.00 лв. | €2.04 |
| Глюкоза количествено опр 24/h урина | 4.00 лв. | €2.04 |
| Албумин количествено опр 24 /h урина | 4.00 лв. | €2.04 |
| Урина седимент | 2.50 лв. | €1.28 |
| 10.20 Микроалбумин | 10.00 лв. | €5.10 |
| 1.45 Определяне на албумин-креатиново отношение | 19.00 лв. | €9.69 |
Феритин20.00 лв.€10.20
| Продукт | Цена | |
| HLA- B27 | 48.00 лв. | €24.48 |
| 01.10 Окултни кръвоизливи | 8.00 лв. | €4.08 |
| Фолиева киселина / Folic Acid/ | 20.00 лв. | €10.20 |
| Vit B 12 | 22.00 лв. | €11.22 |
| DPD Дезоксипиридинолин | 21.90 лв. | €11.17 |
| Хламидия-PCR | 29.80 лв. | |
| С- пептид | 20.00 лв. | €10.20 |
| ДНК ТЕСТ – 2 | 60.00 лв. | €30.60 |
| 25-ОН Vit D 3 | 26.40 лв. | €13.46 |
| Калпротектин | 33.00 лв. | €16.83 |
| Ренин / Renin / | 41.00 лв. | €20.91 |
| Osteocalcin | 35.00 лв. | €17.85 |
| Хомоцистеин | 39.00 лв. | €19.89 |
| Протеинограма | 32.00 лв. | €16.32 |
| Продукт | Цена | |
| 01.11 Глюкоза- ТХ | 1.80 лв. | €0.92 |
| 01.12 КЗП | 4.50 лв. | €2.30 |
| 01.11 Глюкоза-серум / Glu/ | 1.80 лв. | €0.92 |
| 01.13 Креатинин | 2.80 лв. | €1.43 |
| 01.14 Урея | 2.50 лв. | €1.28 |
| 01.15 Билирубин – общ / Total Bill./ | 2.80 лв. | €1.43 |
| 01.16 Билирубин – директен/Dir.Bill/ | 2.80 лв. | €1.43 |
| 01.17 Общ белтък | 2.50 лв. | €1.28 |
| 01.18 Албумин | 2.50 лв. | €1.28 |
| 01.19 Холестерол- общ / Total Chol./ | 2.90 лв. | €1.48 |
| 01.20 Холестерол- HDL | 3.00 лв. | €1.53 |
| 01.39 Холестерол – LDL | 3.00 лв. | €1.53 |
| Холестерол- VLDL | 1.50 лв. | €0.77 |
| 01.21Триглицериди /Trigl / | 3.00 лв. | €1.53 |
| 01.24 ASAT | 2.80 лв. | €1.43 |
| 01.23 Пикочна киселина | 3.00 лв. | €1.53 |
| 01.25 ALAT | 2.80 лв. | €1.43 |
| 01.26 CPK | 3.30 лв. | €1.68 |
| 01.27 G -GT | 3.00 лв. | €1.53 |
| 01.28 Алкална фосфатаза /ALP/ | 3.00 лв. | €1.53 |
| 01.29 Алфа Амилаза /Amylase/ | 4.00 лв. | €2.04 |
| Натрии /Na/ | 2.80 лв. | €1.43 |
| Калии /K/ | 2.80 лв. | €1.43 |
| 01.33 Хлор | 3.00 лв. | €1.53 |
| 01.34 Калции /Ca/ | 3.50 лв. | €1.79 |
| 01.35 Фосфор | 3.00 лв. | €1.53 |
| 01.36 Желязо | 3.50 лв. | €1.79 |
| 01.37 Тотален ЖСК | 3.00 лв. | €1.53 |
| 01.38 CRP | 6.00 лв. | €3.06 |
| 02.10 RF | 6.00 лв. | €3.06 |
| 02.09 AST | 4.90 лв. | €2.50 |
| Цинк | 27.00 лв. | €13.77 |
| Алфа Амилаза -урина | 4.00 лв. | €2.04 |
| LDH P-L | 3.50 лв. | €1.79 |
| Йонизиран калции Ca ++ | 3.50 лв. | €1.79 |
| Магнезии /Mg/ | 4.00 лв. | €2.04 |
| Холинестераза | 4.00 лв. | €2.04 |
| Креатининов клирънс | 6.90 лв. | €3.52 |
| ОГТТ | 5.00 лв. | €2.55 |
| 01.22 Гликиран Хемоглобин | 14.00 лв. | €7.14 |
| ApoB/ApoA1 отношение | 19.00 лв. | €9.69 |
| 01.30 Липаза | 4.00 лв. | €2.04 |
| 01.46 Изчислена глумернулна филтрация | 0.50 лв. | €0.26 |
| Продукт | Цена | |
| Паратхормон PTH | 25.00 лв. | €13.26 |
| Тиреоглобулин /hTG/ | 32.00 лв. | €16.32 |
| Женски полови хормони | 32.90 лв. | €16.78 |
| STH Соматотропен хормон | 22.90 лв. | €11.68 |
| 17OH Progesteron | 27.00 лв. | €13.77 |
| 4-Androstendion | 20.00 лв. | €10.20 |
| Cortizol 7-9 h. | 19.90 лв. | €10.15 |
| Cortizol 16-18 h. | 19.90 лв. | €10.15 |
| DEHA – S | 19.20 лв. | €9.79 |
| Бета ЧХГ | 22.90 лв. | €11.68 |
| 10.26 Testosteron | 17.90 лв. | €9.13 |
| 10.21 Progesteron | 17.90 лв. | €9.13 |
| 10.25 Estradiol | 13.90 лв. | €7.09 |
| 10.23 FSH | 13.90 лв. | €7.09 |
| 10.22 LH | 13.90 лв. | €7.09 |
| 10.24 Prolactin | 15.90 лв. | €8.11 |
| Антимюлеров хормон | 52.00 лв. | €26.52 |
| 10.27 anti TPO | 18.00 лв. | €9.18 |
| Anti Tg | 15.00 лв. | €7.65 |
| 10.09 TSH | 13.90 лв. | €7.09 |
| 10.08 fT 4 | 13.90 лв. | €7.09 |
| f T3 | 13.90 лв. | €7.09 |
| TRAK тиреоид рецепторни Аb | 36.00 лв. | €18.36 |
| Женски полови с пролактин | 32.90 лв. | €16.78 |
| Инсулин/Insulin/ | 18.00 лв. | €9.18 |
| Инсулин/Insulin/ 60 мин. | 18.00 лв. | €9.18 |
| Инсулин/Insulin/ 120 мин. | 18.00 лв. | €9.18 |
| Инхибин В | 51.00 лв. | €26.01 |
| Изследване на SHBG | 22.00 лв. | €11.22 |
| Калцитонин (Calcitonin) | 35.00 лв. | €17.85 |
| Продукт | Цена | |
| 10.12 CA 19 – 9 | 19.40 лв. | €9.89 |
| 10.10 PSA | 15.90 лв. | €8.11 |
| 10.11 CA 15-3 | 19.40 лв. | €9.89 |
| 10.13 CA 125 | 19.40 лв. | €9.89 |
| 10.14 AFP | 19.40 лв. | €9.89 |
| 10.61 CEA | 19.40 лв. | €9.89 |
| CA 72-4 | 24.00 лв. | €12.24 |
| SCC | 29.80 лв. | €15.20 |
| Cyfra 21-1 | 28.00 лв. | €14.28 |
| free PSA | 20.00 лв. | €10.20 |
| HE4 | 65.00 лв. | €33.15 |
| ROMA | 78.00 лв. | €39.78 |
| Продукт | Цена | |
| Коронавирус Covid-19 PCR ( SARS CoV 2 RNA ) | 100.00 лв. | €51.00 |
| Коронавирус Covid-19 PCR – пул | 100.00 лв. | €51.00 |
| SARS-CoV-2 igG Quantitative (количествен) | 24.00 лв. | €12.24 |
| Продукт | Цена | |
| Сифилис- CLIA | 15.00 лв. | €7.65 |
| Анти HCV( ХепатитС ) | 18.00 лв. | €9.18 |
| 05.05 HBsAg( Хепатит В ) | 14.00 лв. | €7.14 |
| 05.01СПИН / анти HIV 1/2 / | 20.00 лв. | €10.20 |
| Анти HAV Ig M( Хепатит А) | 19.00 лв. | €9.69 |
| HBe Ag | 15.00 лв. | €7.65 |
| Anti HBe Ag | 15.00 лв. | €7.65 |
| Анти НВs | 21.00 лв. | €10.71 |
| HBsAg -cito | 18.00 лв. | €9.18 |
| Анти НВсor IgM | 21.00 лв. | €10.71 |
| anti HCV – cito | 18.00 лв. | €9.18 |
| HIV – cito | 18.00 лв. | €9.18 |
| Анти НDV total | 25.00 лв. | €12.75/td> |
| Chlamidia Trach- Ig G | 15.00 лв. | €7.65 |
| Chlamidia Trach-Ig M | 19.90 лв. | €10.15 |
| Chlamidia Trahomatis IgM+IgG | 29.50 лв. | €15.05 |
| Chlamidia Trach – Ig A | 19.90 лв. | €10.15 |
| Chlamidia Pneum Ig M | 35.00 лв. | €17.85 |
| Chlamidia Pneum Ig G | 40.00 лв. | €20.40 |
| Лаймска болест -Ig M | 19.90 лв. | €10.15 |
| Лаймска болест – IgG | 19.90 лв. | €10.15 |
| Лаймска болест IgM+G | 35.00 лв. | €17.85 |
| Херпес Симплекс тип1- Ig M | 24.00 лв. | €12.24 |
| Eпщайн бар вирус IgG | 19.00 лв. | €9.69 |
| Херпес Симплекс тип 2 -IgG | 22.00 лв. | €11.22 |
| Херпес Симплекс тип 1 -IgG | 24.00 лв. | €12.24 |
| CMV/Цитомегаловирус/ Ig M | 26.90 лв. | €13.72 |
| CMV / Цитомегаловирус/ IgG | 25.00 лв. | €12.75 |
| Варицела Зостер-IgM | 28.00 лв. | €14.28 |
| Варицела Зостер – IgG | 27.00 лв. | €13.77 |
| Рубеола- IgM- ELISA | 15.40 лв. | €7.85 |
| Pубеола IgG -ELISA | 17.00 лв. | €8.67 |
| Helicobakter Pylori -фекален АНТИГЕН | 29.80 лв. | €15.20 |
| Helicobakter Pylori igG | 19.00 лв. | €9.69 |
| Helicobakter Pylori igA | 29.80 | €15.20 |
| Mycoplasma pneumoniae Ig G | 35.00 лв. | €17.85 |
| Clamidia Trach АНТИГЕН -цервик уретр секрет | 21.00 лв. | €10.71 |
| M2-ПИРУВАТ КИНАЗА | 70.00 лв. | €35.70 |
| Анти НВсor total | 21.00 лв. | €10.71 |
| Анти НEV Ig M | 32.00 лв. | €16.32 |
| Морбили / anti Measles Ig M / | 20.00 лв. | €10.20 |
| Морбили / anti Measles Ig G / | 35.00 лв. | €17.85 |
| Инфлуенца вирус, адено и RSV | 45.00 лв. | €22.95 |
| Анти НЕV IgG | 27.00 лв. | €13.77 |
| Бърз тест за IgM /Ig G ат към SARS CoV 2 | 27.00 лв. | €13.77 |
| Фелиноза / болест на котешкото одраскване / | 45.00 лв. | €22.95 |
| Инфлуенца A и B | 25.00 лв. | €12.75 |
| Паротит / Anti Mumps IgG / | 35.00 лв. | €17.85 |
| Продукт | Цена | |
| 12.01 Кръвна група | 10.00 лв. | €5.10 |
| Еритроантитела-авто/ало | 19.50 лв. | €9.95 |
| 12.05 Ало-Еритроантитела( вкл.Rh) | 19.50 лв. | €9.95 |
| Титър на имунните анти А и анти В ат от клас IgG | 15.00 лв. | €7.65 |
| Продукт | Цена | |
| Венепункция | 2.00 лв. | €1.02 |
| Домашно посещение | 20.00 лв. | €10.20 |
| Такса citto 1 | 1.00 лв. | €0.51 |
| Такса citto 2 | 2.00 лв. | €1.02 |
| Такса citto 3 | 3.00 лв. | €1.53 |
| Вземане на биологичен материал | 2.90 лв. | €1.48 |
| Манипулация-вземане на венозна кръв | 5.00 лв. | €2.55 |
| Продукт | Цена | |
| ANA screen ( Anti dsDNA Screen ) | 28.00 лв. | €14.28 |
| ANA профил | 100.00 | €51.00 |
| С4 комплемент | 6.00 лв. | €3.06 |
| С3 комплемент | 6.00 лв. | €3.06 |
| Трансферин | 19.00 лв. | €9.69 |
| Ig E total | 20.00 лв. | €10.20 |
| IgM | 5.00 лв. | €2.55 |
| Ig A | 5.00 лв. | €2.55 |
| Ig G | 5.00 лв. | €2.55 |
| ECP | 33.00 лв. | €16.83 |
| Анти ССР | 25.00 лв. | €12.75 |
| Анти фосфолипидни антитела IgG скр, | 41.00 лв. | €20.91 |
| ds DNA | 26.00 лв. | €13.26 |
| Anti MCV | 38.00 лв. | €19.38 |
| Анти спермални антитела | 39.00 лв. | €19.89 |
| Изследване anti AMA -M2 ( анти митохондриални ат) | 30.00 лв. | €15.30 |
| Изследване Анти-гладкомускулни антитела (АГМА) | 33.00 лв. | €16.83 |
| Изследване на рANCA (anti МPO количествен) | 30.00 лв. | €15.30 |
| Изследване c ANCA ( anti PR3 количествен ) | 30.00 лв. | €15.30 |
| Продукт | Цена | |
| Бременност- регистрация | 48.90 лв. | €24.94 |
| Стандартен кръвен пакет | 14.90 лв. | €7.60 |
| Разширен кръвен пакет | 9.90 лв. | €10.15 |
| Чернодробна ф-я- разширен | 19.90 лв. | €10.15 |
| Ветеринарен – малък | 9.50 лв. | €4.85 |
| Ветеринарен – голям | 24.50 лв. | €12.50 |
| сифилис + хеп.В | 19.50 лв. | €9.95 |
| сиф.+хеп.В+кр. група | 26.50 лв. | €13.52 |
| Продукт | Цена | |
| Карбамазепин | 19.90 лв. | €10.15 |
| Валпроева киселина | 24.00 лв. | €12.24 |
| Литий | 25.00 лв. | €12.75 |
| Продукт | Цена | |
| Ехинококоза-Eliza | 23.00 лв. | €11.73 |
| Токсоплазмоза IgG | 15.50 лв. | €7.91 |
| Токсоплазмоза Ig M | 18.90 лв. | €9.64 |
| Токсоплазмоза IgM+IgG | 31.50 лв. | €16.07 |
| Серологично изследване на трихинелоза | 15.00 лв. | €7.65 |
| Изследване за Токсокароза IgG / Larva migrans/ | 27.00 лв. | €13.77 |
| Продукт | Цена |
| Компютърна томография | 115.00 лв. |
| 06.02 Рентгенография на челюстите | 13.00 лв. |
| Скопия на бял дроб-здравна книжка | 8.00 лв. |
| 06.03 Рентгенография на лицеви кости | 13.00 лв. |
| 06.04 Рентгенография на околоносни кухини | 13.00 лв. |
| 06.05 Специални центражи на черепа | 13.00 лв. |
| 06.06 Рентгенография на стернум | 13.00 лв. |
| 06.07 Рентгенография на ребра | 15.00 лв. |
| 06.08 Рентгеноскопия са бял дроб | 15.00 лв. |
| 06.09 Рентгенография на крайници | 13.00 лв. |
| 06.10 Рентгенография на длан и пръсти | 13.00 лв. |
| 06.11 Рентгенография на стерноклавикуларна става | 13.00 лв. |
| 06.12 Рентгенография на сакроилиачна става | 13.00 лв. |
| 06.13 Рентгенография на тазобедрена става | 13.00 лв. |
| 06.14 Рентгенография на бедрена кост | 16.00 лв. |
| 06.15 Рентгенография на колянна става | 16.00 лв. |
| 06.16 Рентгенография на подбедрица | 16.00 лв. |
| 06.17 Рентгенография на глезенна става | 16.00 лв. |
| 06.18 Рентгенография на стъпало и пръсти | 16.00 лв. |
| 06.19 Рентгенография на клавикула | 13.00 лв. |
| 06.20 Рентгенография на акромиоклавикуларна става | 13.00 лв. |
| 06.21 Рентгенография на скапула | 13.00 лв. |
| 06.22 Рентгенография на раменна става | 13.00 лв. |
| 06.23 Рентгенография на хумерус | 16.00 лв. |
| 06.24 Рентгенография на лакътна става | 16.00 лв. |
| 06.25 Рентгенография на антебрахиум | 16.00 лв. |
| 06.26 Рентгенография на гривнена става | 16.00 лв. |
| 06.28 Рентгенография на череп | 16.00 лв. |
| 06.29 Рентгенография на гръбначни прешлени | 16.00 лв. |
| 06.30 Рентгенография на гръден кош и бял дроб | 15.00 лв. |
| 06.31 Обзорна графия на сърце и медиастинум | 15.00 лв. |
| 06.32 Обзорна графия на корем | 15.00 лв. |
| 06.33 Рентгенография на таз | 15.00 лв. |
| 06.34 Ехо на коремни органи и ретроперитонеум | 20.00 лв. |
